Услуги |
Минимальная цена (руб.) |
---|---|
Техническое обслуживание: | |
Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года в г. Тюмени без проведения поверочных работ | от 3 325 руб./месяц
(от 6 мес.) |
Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года в г. Тюмени с проведением настройки и поверки датчиков давления, температуры, вычислителей: «Тахион-5М», «Тэкон», «ИМ 2300», «СПГ (Т)», «ВКГ (Т)», «Эльф», «ЕК-260», «БКТМ», «Взлет» и др. | от 4 150 руб./месяц
(от 6 мес.) |
Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года за пределами города до 250 км. | от 4 200 руб./месяц
(от 6 мес.) |
Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года за пределами города от 250 до 500 км. | от 4 650 руб./месяц
(от 6 мес.) |
Поставка, установка, наладка узла учета газа с использованием вычислителей «СПГ», «Тэкон», «ИМ 2300», «ВКГ» и др. в комплекте с датчиками расхода, давления, перепада давления и температуры | от 190 000 |
Поставка, установка, наладка узла учета тепловой энергии с использованием вычислителей «СПТ», «Эльф», «Тэкон», «ИМ 2300», «ВКТ» и др. в комплекте с датчиками расхода, давления, перепада давления и температуры | от 180 000 |
Настройка лицензированного программного обеспечения узлов учета Заказчика энергоносителя | 5 000 |
Снятие показаний с приборов узла учета и их распечатка | 3 000 |
Консультирование с выездом специалиста на предприятие Заказчика для диагностики неисправности оборудования по г. Тюмени | 6 000 |
Консультирование с выездом специалиста на предприятие Заказчика для диагностики неисправности оборудования за пределы г. Тюмени | 9 000 |
Модернизация существующих узлов учета Теплоэнергоресурсов | По запросу |
Диспетчеризация узлов учета газа, тепла | По запросу |
Автоматизация котельных и (или) тепловых пунктов | По запросу |
Изготовление паспорта узла учета на энергоносителе | 9 500 |
Демонтаж приборов для организации поверочных работ | 4 200 |
Монтаж приборов для организации поверочных работ | 4 200 |
Монтажные и пусконаладочные работы датчика перепада давления (без сварочных работ) | от 22 000 |
Сварочные работы по врезке датчика перепада давления | от 10 000 |
Изготовление акта проверки реализации методики измерений согласно ГОСТу Р 8.740-2011 | 5 500 за отчет |
Настройка и поверка датчиков и приборов: | |
Настройка и поверка датчиков давления (1 шт.) | 2 900 |
Настройка и поверка датчиков перепада давления (1 шт.) | 3 500 |
Настройка и поверка датчиков давления и перепада давления ( 10 шт. и более) | 1 900 за 1 шт. |
Настройка и поверка датчиков температуры | 2 400 |
Настройка и поверка датчиков температуры ( 10 шт. и более) | 1400 за 1 шт. |
Настройка и поверка вычислителей:«Тахион-5М», «Тэкон», «БКТМ» и подобных | 5 500 |
Настройка и поверка вычислителей:«СПТ», «СПГ», «ВКТ», «ИМ 2300», «ВКГ», «Эльф» и подобных | 4 000 |
Замена элементов питания «СПТ», «СПГ», «ВКТ» | 1 800 |
Замена элементов питания «Эльф» | 1 200 |
Настройка и поверка вычислителей MULTICAL | 5 500 |
Замена элементов питания MULTICAL | 1 200 |
Настройка и поверка вычислителей «Взлет» | По запросу |
Настройка и поверка газового комплекса СГ с ЕК-260 | 28 000 |
Настройка и поверка газового комплекса RVG с ЕК-260 | 28 000 |
Настройка и поверка счетчика газа СГ-16М диапазон измерения расходов (м3/ч) 100, 160, 250, 400, 800, свыше 800 | от 15 400 |
Настройка и поверка счетчиков газа RVG, ДЕЛЬТА и подобных | от 15 400 |
Настройка и поверка датчиков расхода ДРГ, ДРЖИ, ЭРИС. ВТ, ЭРИС. ВТЛ, ДРС, СТД, МастерФлоу, Карат и других | от 15 400 |
Настройка и поверка расходомера жидкости ПРЭМ | 7 500 |
Настройка и поверка расходомера жидкости ВЭПС | 7 500 |
Настройка и поверка расходомера ИРВИС К-300 | 20 500 |
Настройка и поверка расходомера ИРВИС РС4М, Ультра | 24 200 |
Настройка и поверка Агат | 9 500 |
Книга А.А.Вакулина «Методы и средства измерений теплофизических величин» |
Скачать (бесплатно) |
Книга А.А.Вакулина «Основы геокриологии» |
Скачать (бесплатно) |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Теплоэнергоконтроллер «ИМ2300» | 23 000 |
Корректор газа «СПГ-742» | 26 500 |
Тепловычислитель «СПТ-941.20» | 20 800 |
Корректор газа «СПГ-761.2» | 42 000 |
Адаптер «АДС-91» | 12 990 |
Оптоголова «АПС-78» | 3 400 |
Оптоголова «АПС-71» | 3 990 |
Смартфон с программным обеспечением для снятие показаний с приборов учета | 10 000 |
Модем GSM (в комплекте: блок питания, антенна, кабель) | 8 300 |
Настройка GSM модема 1 шт. | 4 000 |
Настройка GSM модема 2 шт. | 6 000 |
Считыватель архива «ИМ-2330» | 7 850 |
Счетчик газа «СГ-16М» | По запросу |
Ротационные счетчики газа RVG | По запросу |
Счётчики газа DELTA | По запросу |
Турбинные счётчики газа | По запросу |
Датчик расхода газа ДРГ.М | По запросу |
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР | По запросу |
Тепловычислитель ВКТ-7 | По запросу |
Расходомер МастерФлоу | По запросу |
Датчик избыточного давления 10кПа, 100кПа, 0,1МПа, 0,3МПа, 0,6 МПа, 1,0МПа, 1,6МПа, 10МПа | от 7 900 |
Датчик перепада давления с вентильным блоком и КМЧ 0,4кПа, 1,0 кПа, 1,6 кПа, 2,0 кПа, 2,5 кПа, 4,0кПа | от 47 000 |
Термопреобразователь сопротивления ТСП 100П, 100М | 3 500 |
Подобранная пара термопреобразователей сопротивления ТСП 100П, 100М | 4 100 |
Термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходом 4-20 мА ТСМУ, ТСПУ | 2 600 |
Блок питания 24, 12 В | от 3 000 |
Ультразвуковой расходомер газа КТМ600 РУС | По запросу |
Кабель МКЭШ 2×0,5 экранированный | 44 руб./м, (от 50 м) |
Кабель МКШ 2×0,75 не экранированный | 40 руб./м, (от 50 м) |
Кабель КСПЭВ 4х0,4 экранированный | 24 руб./м, (от 50 м) |
Кабель КСПЭВ 4х0,5 экранированный | 25 руб./м, (от 50 м) |
Монтажный шкаф (ЩИТ, ЩМП) | от 3 000 |
Продажа,установка счетчиков холодной и горячей воды | |
Монтаж счетчиков (без учета стоимости расходных материалов) | от 1250 за 1 счетчик |
Счетчики холодной и горячей воды | от 710 за 1 счетчик |